Jours préc. a cette heure (09:00-09:59)
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (hPa) | vlhkost (%) |
7. 4. 2025 | 1.4 | 953.6 | 67.2 |
6. 4. 2025 | -1.3 | 953.7 | 63.1 |
5. 4. 2025 | 6.7 | 945.9 | 76.0 |
4. 4. 2025 | 8.6 | 955.4 | 81.3 |
3. 4. 2025 | 7.9 | 958.1 | 73.4 |
2. 4. 2025 | 7.1 | 956.7 | 76.3 |
1. 4. 2025 | 3.0 | 957.0 | 87.0 |
31. 3. 2025 | 4.1 | 947.0 | 86.3 |
30. 3. 2025 | 7.2 | 945.6 | 70.0 |
29. 3. 2025 | 11.0 | 941.9 | 69.9 |
14. 3. 2025 | 1.0 | 937.5 | 87.1 |
13. 3. 2025 | 2.1 | 925.8 | 85.0 |
12. 3. 2025 | 7.0 | 932.2 | 92.3 |
11. 3. 2025 | 5.1 | 935.5 | 78.9 |
10. 3. 2025 | 6.5 | 934.3 | 71.0 |
9. 3. 2025 | 7.7 | 942.2 | 64.6 |
8. 3. 2025 | 5.7 | 949.5 | 70.0 |
7. 3. 2025 | 5.4 | 953.7 | 77.6 |
6. 3. 2025 | 4.6 | 955.5 | 72.5 |
5. 3. 2025 | 2.7 | 958.8 | 69.9 |
4. 3. 2025 | 1.0 | 959.1 | 72.2 |
3. 3. 2025 | 2.0 | 960.8 | 82.5 |
2. 3. 2025 | 1.1 | 963.2 | 83.7 |
1. 3. 2025 | 0.4 | 958.3 | 89.7 |
28. 2. 2025 | 2.2 | 952.2 | 92.5 |
27. 2. 2025 | 2.6 | 950.3 | 94.6 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (hPa) | vlhkost (%) |
8. 4. 2024 | 15.3 | 948.8 | 73.0 |