Jours préc. a cette heure (07:00-07:59)
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (hPa) | vlhkost (%) |
7. 4. 2025 | 0.1 | 953.2 | 65.6 |
6. 4. 2025 | -3.4 | 952.7 | 66.9 |
5. 4. 2025 | 5.7 | 945.5 | 82.5 |
4. 4. 2025 | 3.1 | 956.1 | 81.9 |
3. 4. 2025 | 1.9 | 957.8 | 80.0 |
2. 4. 2025 | 5.3 | 956.3 | 82.9 |
1. 4. 2025 | 2.6 | 956.0 | 88.2 |
31. 3. 2025 | 3.1 | 945.8 | 86.5 |
30. 3. 2025 | 4.2 | 946.1 | 79.2 |
29. 3. 2025 | | | | |
14. 3. 2025 | -0.3 | 937.2 | 87.4 |
13. 3. 2025 | 2.9 | 926.1 | 87.8 |
12. 3. 2025 | 1.9 | 932.4 | 92.2 |
11. 3. 2025 | 2.8 | 935.1 | 80.6 |
10. 3. 2025 | 1.3 | 934.8 | 78.3 |
9. 3. 2025 | 2.9 | 942.8 | 75.0 |
8. 3. 2025 | -0.2 | 949.6 | 76.7 |
7. 3. 2025 | 0.1 | 953.9 | 84.4 |
6. 3. 2025 | -1.0 | 955.7 | 80.8 |
5. 3. 2025 | -3.0 | 958.5 | 76.8 |
4. 3. 2025 | -3.3 | 959.0 | 78.0 |
3. 3. 2025 | -1.2 | 960.6 | 86.6 |
2. 3. 2025 | -0.8 | 962.8 | 87.2 |
1. 3. 2025 | -0.5 | 956.8 | 90.1 |
28. 2. 2025 | 0.8 | 951.4 | 94.4 |
27. 2. 2025 | 1.7 | 950.0 | 93.8 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (hPa) | vlhkost (%) |
8. 4. 2024 | 11.1 | 948.3 | 80.0 |